| الاسم التجاري: | Skyline |
| رقم الطراز: | س-T004 |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| شروط الدفع: | T/T، L/C، D/A، D/P، Western Union، MoneyGram، نقداً |
| القدرة على التوريد: | 300 وحدة / شهر |
SL-T004الرغوة Dالنفوذالاختبار
![]()
![]()
مقدمة المنتج
الآلة يمكن أن تقرأ مباشرة تلك المعلمات: كثافة الحجم، والكثافة الظاهرة والكثافة الرطبة من أنواع مختلفة من البوليمرات مثل الإسفنج، والرغوة، ومواد التعبئة والمواد العازلة وحجم،حجم فتححجم الخلية المغلقة، معدل الفجوة المغلقة، معدل امتصاص المياه، معدل التوسع، معدل تغير الجودة والحجم.
معايير الاختبار
ASTM D 3574 الاختبار A
المعلمات التقنية
| نطاق الوزن | 0.005 ~ 300 غرام |
| دقة الكثافة | 0.0001 غرام/سم3 |
| نطاق الكثافة | 0.0001~99.9999g/cm3 |
| امتصاص الماء | 0.01% |
| أبعاد رف قياس الجاذبية ((L*W*H) | 13.5*5*11.6ملم |
| قياس حجم المياه ((L*W*H) | 16.9*9.8*8.3ملم |
| وضع الخروج | RS-232C |
| مقاس الجهاز ((L*W*H)) | 570 × 300 × 570 ملم |
أcالمتطلبات
![]()
1 منصة قياس 2 خزان المياه 3 الجسم الرئيسي
4إطار مضاد للطيران 5شاشة الهواء 6مصلح AC
7المنشّطات 8مقياس الحرارة 9وزن المعايرة