| الاسم التجاري: | SKYLINE |
| رقم الطراز: | س-T004 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | negoitable |
| شروط الدفع: | T/T |
| القدرة على التوريد: | 1 وحدة/شهر |
مقدمة المنتج
الآلة يمكن أن تقرأ مباشرة تلك المعلمات: كثافة الحجم، والكثافة الظاهرة والكثافة الرطبة من أنواع مختلفة من البوليمرات مثل الإسفنج، والرغوة،حجم فتححجم الخلية المغلقة، معدل الفجوة المغلقة، معدل امتصاص المياه، معدل التوسع، معدل تغير الجودة والحجم.
معايير الاختبار
ASTM D 3574 الاختبار A
![]()
الملحقات القياسية
![]()
1 منصة قياس 2 خزان المياه 3 الجسم الرئيسي
4إطار مضاد للطيران 5شاشة الهواء 6مصلح AC
7المنشّطات 8مقياس الحرارة 9وزن المعايرة
المعلمات التقنية
| العلامة التجارية | خط السماء | ||||||||
| النموذج | SL-T004 | ||||||||
| الوزن القصوى | 300 غرام | 600 غرام | 900 غرام | 1200 غرام | 2000 غرام | 3000 جرام | 150 غرام | 250 غرام | |
| الدقة | 0.005 جرام | 0.001غ | |||||||
| المواصفات | القراءة | 0.001 غرام/سم3 | 0.0001 غرام/سم3 | ||||||
| النطاق | 0.001 ~ 99.999 غرام/سم3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | |||||||
| طاولة الاختبار | تشكيل حقن ABS | تشكيل سبائك الألومنيوم | |||||||
| عرض البيانات | الكثافة الجافة للهواء الخشبي، الكثافة الجافة الكلية، الكثافة الأساسية | ||||||||
| المبدأ | طريقة الارتفاع على مبدأ أرخميدس | ||||||||
| صندوق الماء |
عامة: خزان قياس شفافي محترف للصب الحقن واحد (حجم: طول 15.3 سم × عرض 10.7 سم × ارتفاع 8.3 سم) |
||||||||
| الإعداد | تحديد درجة حرارة المياه، تحديد الكثافة المتوسطة للقياس، تحديد الكثافة المتوسطة للعلاج الوقائي من الماء | ||||||||
| وضع التصحيح | تصحيح مفتاح واحد، الكشف التلقائي | ||||||||
| الملحقات القياسية | 1 مضيف، 2 حوض غسيل، 3 طاولة قياس، 4 قلم، 5 مقياس الحرارة، 6 الوزن، 7 غطاء الرياح والغبار، 8 محول الطاقة، 9 ملحقات الجسم العائم | ||||||||
| القوة | AC100V~240V 50HZ/60HZ ((EN القالب القياسي) | ||||||||
| الوزن الإجمالي / الحجم | 4.5kg/ الطول 42.5cm × العرض 17.5cm × الارتفاع 32.5cm | ||||||||
![]()
![]()