مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | SKYLINE |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | س-T004 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
الأسعار: | negoitable |
تفاصيل التغليف: | علبة من الخشب المقاوم |
وقت التسليم: | 15 يوم عمل |
شروط الدفع: | T/T |
القدرة على العرض: | 1 وحدة/شهر |
نطاق الوزن: | 60 ~ 5000 ن | دقة الكثافة: | 100 ملم |
---|---|---|---|
نطاق الكثافة: | القيمة لـ + / - 1% | امتصاص الماء: | 500-1500 ملم |
وزن التعبئة: | 10 كغ | أبعاد الآلة (L * W * H): | 500 * 270 * 270 ملم (العرض * العمق * الارتفاع) |
إبراز: | آلة اختبار الكثافة الظاهرة للمواد,آلة اختبار الكثافة الرطبة,اختبار كثافة منتجات الإسفنج الرغوة,Wet Density Test Machine,Foam Sponge Product Density Tester |
مقدمة المنتج
الآلة يمكن أن تقرأ مباشرة تلك المعلمات: كثافة الحجم، والكثافة الظاهرة والكثافة الرطبة من أنواع مختلفة من البوليمرات مثل الإسفنج، والرغوة،حجم فتححجم الخلية المغلقة، معدل الفجوة المغلقة، معدل امتصاص المياه، معدل التوسع، معدل تغير الجودة والحجم.
معايير الاختبار
ASTM D 3574 الاختبار A
الملحقات القياسية
1 منصة قياس 2 خزان المياه 3 الجسم الرئيسي
4إطار مضاد للطيران 5شاشة الهواء 6مصلح AC
7المنشّطات 8مقياس الحرارة 9وزن المعايرة
المعلمات التقنية
العلامة التجارية | خط السماء | ||||||||
النموذج | SL-T004 | ||||||||
الوزن القصوى | 300 غرام | 600 غرام | 900 غرام | 1200 غرام | 2000 غرام | 3000 جرام | 150 غرام | 250 غرام | |
الدقة | 0.005 جرام | 0.001غ | |||||||
المواصفات | القراءة | 0.001 غرام/سم3 | 0.0001 غرام/سم3 | ||||||
النطاق | 0.001 ~ 99.999 غرام/سم3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | |||||||
طاولة الاختبار | تشكيل حقن ABS | تشكيل سبائك الألومنيوم | |||||||
عرض البيانات | الكثافة الجافة للهواء الخشبي، الكثافة الجافة الكلية، الكثافة الأساسية | ||||||||
المبدأ | طريقة الارتفاع على مبدأ أرخميدس | ||||||||
صندوق الماء |
عامة: خزان قياس شفافي محترف للصب الحقن واحد (حجم: طول 15.3 سم × عرض 10.7 سم × ارتفاع 8.3 سم) |
||||||||
الإعداد | تحديد درجة حرارة المياه، تحديد الكثافة المتوسطة للقياس، تحديد الكثافة المتوسطة للعلاج الوقائي من الماء | ||||||||
وضع التصحيح | تصحيح مفتاح واحد، الكشف التلقائي | ||||||||
الملحقات القياسية | 1 مضيف، 2 حوض غسيل، 3 طاولة قياس، 4 قلم، 5 مقياس الحرارة، 6 الوزن، 7 غطاء الرياح والغبار، 8 محول الطاقة، 9 ملحقات الجسم العائم | ||||||||
القوة | AC100V~240V 50HZ/60HZ ((EN القالب القياسي) | ||||||||
الوزن الإجمالي / الحجم | 4.5kg/ الطول 42.5cm × العرض 17.5cm × الارتفاع 32.5cm |
اتصل شخص: Ms. Ivy Xie
الهاتف :: 86-13751491529
الفاكس: 86-769-38818154
ISO 5660 AC220V Cone Calorimeter لاختبار مواد البناء
بيفما 5.1 أثاث لازم يختبر تجهيز كرسي تثبيت سيز تأثير يختبر آلة
SL-TL01 أجهزة اختبار الاصطدام المشي للأمتعة / أجهزة التشغيل / أجهزة اختبار القوس