| الاسم التجاري: | Skyline |
| رقم الطراز: | SL-FL609 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| شروط الدفع: | T/T ، L/C ، D/A ، D/P ، Western Union ، Moneygram ، نقدًا |
| القدرة على التوريد: | 30 وحدة / شهر |
| السمة | القيمة |
|---|---|
| دقة التحكم في درجة الحرارة | 18 ~ 50 درجة مئوية ±0.5 درجة مئوية |
| دقة درجة الحرارة | ±0.1 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية القابلة للتعديل | 40 ~ 95% رطوبة نسبية؛ ±2% رطوبة نسبية |
| تدفق الهواء | 0.1 ~ 0.8 م/ث |
| السرعة | 1 ~ 15 دورة في الدقيقة |
| عدد الأكواب | 8 معيار ASTM للطبقة الواحدة |
| حجم الجهاز | 750 × 720 × 1400 ملم |
| الوزن | 110 كجم |
| مصدر الطاقة | تيار متردد 220 فولت 50 هرتز 3500 واط |
يستخدم لاختبار معدل نفاذية بخار الماء لمختلف المنسوجات ومواد الغشاء والأقمشة المطلية.
GB/T 12704، ASTM E 96، JIS L 1099، BS 7209
| دقة التحكم في درجة الحرارة القابلة للتعديل | 18 ~ 50 درجة مئوية ±0.5 درجة مئوية |
| دقة درجة الحرارة | ±0.1 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية القابلة للتعديل | 40 ~ 95% رطوبة نسبية؛ ±2% رطوبة نسبية |
| تدفق الهواء | 0.1 ~ 0.8 م/ث |
| السرعة | 1 ~ 15 دورة في الدقيقة |
| عدد الأكواب | 8 معيار ASTM للطبقة الواحدة |
| حجم الجهاز | 750 × 720 × 1400 ملم |
| الوزن | 110 كجم |
| مصدر الطاقة | تيار متردد 220 فولت 50 هرتز 3500 واط |